車身資料 | |
---|---|
品牌 | 奧迪 |
名稱 | S5 Sportback 3.0 TFSI quattro |
年份 | 2013年 |
座位 | 5 (包括司機位) |
輪圈大小 | R19 合金輪圈 |
輪胎使用 | 255/35 R19 |
車輪軸距 | 2,811 mm |
車身體積 | 4,718 mm x 1,854 mm x 1,382 mm |
引擎 | |
引擎設計 | V6 FSI 直噴增壓引擎 |
排氣量 | 2,995 cc |
油缸容量 | 61 L |
最大馬力 | 333 匹 / 5,500 – 6,500 轉 |
最大扭力 | 440 牛頓米 / 2,900 –5,300 轉 |
懸掛系統 | |
前輪懸掛系統 | 五連桿式 |
後輪懸掛系統 | 梯形連桿式 |
製動系統 | |
前輪製動系統 | 通風碟式 |
後輪製動系統 | 實心碟式 |
傳動系統 | |
驅動方式 | 前罝引擎, 四輪驅動 |
波箱設計 | 7 速 S tronic 雙離合器波箱 |
*價格只供參考,實際價格請聯絡車廠代理
Facebook 留言